Boka ER25 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größe 2-16mm
Boka ER25 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größe 2-16mm - ER25-2mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Shipping
Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
VERSANDOPTIONEN
GEM Maschinen GmbH nutzt DHL oder Frachttransportdienste für den Versand Ihrer Bestellungen. Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden nach Eingang bearbeitet. Eine Versandbestätigung per E-Mail wird versendet.
VERSANDKOSTEN
ÜBERGEWICHTIGE ARTIKEL
Bestellungen, die per Frachttransport versendet werden, unterliegen zusätzlichen Gebühren für übergewichtige Artikel, wie auf der jeweiligen Produktseite angegeben. Kunden sind für alle zusätzlichen Gebühren, wie z. B. Hubtische, verantwortlich, wenn die Lieferung per Lkw erfolgt.
- Über 30 kg innerhalb Deutschlands.
- Über 30 kg außerhalb Deutschlands.
Rücknahmebedingungen
- Bei Herstellerfehlern oder Qualitätsmängeln: Freie Rückgabe und volle Erstattung.
- Bei Rückgaben, die nicht auf Qualitätsmängel zurückzuführen sind: Der Kunde trägt die Rückversandkosten. Wenn das Produkt bei Eingang in einwandfreiem Verkaufszustand ankommt (keine Beeinträchtigung der erneuten Verkäufbarkeit), erheben wir keine 15-prozentige Abnutzungsentschädigung.
Entdecken Sie die Boka ER25 Hochpräzisions-Spannzangen-Serie, erhältlich für Werkzeugdurchmesser von 2mm bis 16mm. Aus gehärtetem 65Mn gefertigt, bieten sie 0.01mm Rundlaufgenauigkeit (4×D) und sind kompatibel mit allen ER25 Spannzangenfuttern. Entwickelt für Fräs-, Dreh- und Bohrmaschinen, zeichnen sie sich durch Langlebigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit aus. Dies wird durch thermische Alterung und Kryobehandlung erreicht. Optimale Leistung durch vollständiges Einführen des Werkzeugschafts.
Interessiert an einem kompletten Satz? Hier finden Sie unser ER-Serien-Set.
Produktvorteile
- Höchste Präzision: Garantiert 0.01mm Rundlaufgenauigkeit (gemessen bei 4×D) für verbesserte Werkstückqualität und minimale Toleranzen.
- Erhöhte Standzeit: Hergestellt aus gehärtetem 65Mn Federstahl, mit thermischer Alterung und Kryobehandlung für maximale Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit.
- Universelle Kompatibilität: Entspricht Industriestandards und ist vollständig kompatibel mit allen gängigen ER25 Spannzangenfuttern.
- Optimale Werkzeughandhabung: Speziell für zylindrische Werkzeugschäfte konzipiert; vollständiges Einstecken sichert höchste Klemmkraft und Werkzeugstabilität.
- Breiter Klemmbereich: Verfügbar in Größen von 2mm bis 16mm, flexibel einsetzbar für vielfältige Anwendungen und Werkzeugdurchmesser.
Technische Daten
Artikel | ER25-2 | ER25-3 | ER25-4 | ER25-5 | ER25-6 | ER25-7 | ER25-8 | ER25-9 | ER25-10 | ER25-11 | ER25-12 | ER25-13 | ER25-14 | ER25-15 | ER25-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 56030901 | 56030902 | 56030903 | 56030904 | 56030905 | 56030906 | 56030907 | 56030908 | 56030909 | 56030910 | 56030911 | 56030912 | 56030913 | 56030914 | 56030915 |
Modell | ER25-2mm | ER25-3mm | ER25-4mm | ER25-5mm | ER25-6mm | ER25-7mm | ER25-8mm | ER25-9mm | ER25-10mm | ER25-11mm | ER25-12mm | ER25-13mm | ER25-14mm | ER25-15mm | ER25-16mm |
Größe (d) | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | 14mm | 15mm | 16mm |
Klemmbereich | 2mm - 1mm | 3mm - 2mm | 4mm - 3mm | 5mm - 4mm | 6mm - 5mm | 7mm - 6mm | 8mm - 7mm | 9mm - 8mm | 10mm - 9mm | 11mm - 10mm | 12mm - 11mm | 13mm - 12mm | 14mm - 13mm | 15mm - 14mm | 16mm - 15mm |
Durchmesser (D) | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm |
Gesamtlänge (L) | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
Rundlauf | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm |
Form | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund |
Materialart | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel |
Verpackungsmaße (mm) | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 | 30*30*38 |
Bruttogewicht (kg) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
Zahlung und sicherheit
Wie ist die bezahlung?
Ihre zahlungsdaten werden sicher erfasst. Wir werden keine digitalen daten zu unserer kreditkarte speichern Oder zugriff auf ihre kreditkarteninformationen haben.