Boka ER40 Praezisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Groesse 4-26mm
Boka ER40 Praezisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Groesse 4-26mm - ER40-4mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Shipping
Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
VERSANDOPTIONEN
GEM Maschinen GmbH nutzt DHL oder Frachttransportdienste für den Versand Ihrer Bestellungen. Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden nach Eingang bearbeitet. Eine Versandbestätigung per E-Mail wird versendet.
VERSANDKOSTEN
ÜBERGEWICHTIGE ARTIKEL
Bestellungen, die per Frachttransport versendet werden, unterliegen zusätzlichen Gebühren für übergewichtige Artikel, wie auf der jeweiligen Produktseite angegeben. Kunden sind für alle zusätzlichen Gebühren, wie z. B. Hubtische, verantwortlich, wenn die Lieferung per Lkw erfolgt.
- Über 30 kg innerhalb Deutschlands.
- Über 30 kg außerhalb Deutschlands.
Rücknahmebedingungen
- Bei Herstellerfehlern oder Qualitätsmängeln: Freie Rückgabe und volle Erstattung.
- Bei Rückgaben, die nicht auf Qualitätsmängel zurückzuführen sind: Der Kunde trägt die Rückversandkosten. Wenn das Produkt bei Eingang in einwandfreiem Verkaufszustand ankommt (keine Beeinträchtigung der erneuten Verkäufbarkeit), erheben wir keine 15-prozentige Abnutzungsentschädigung.
Boka ER40 Präzisionsspannzangen-Serie
Entdecken Sie die Boka ER40 Hochpraezisionsspannzangenserie. Aus gehärtetem 65Mn Federstahl gefertigt bieten sie 0.01mm Rundlaufgenauigkeit (4x D) und sind kompatibel mit allen ER40 Spannzangenfuttern. Entwickelt fuer Fraes Dreh und Bohrmaschinen zeichnen sie sich durch Langlebigkeit und erhoehte Verschleissfestigkeit aus. Dies wird durch thermische Alterung und Kryobehandlung erreicht. Optimale Leistung durch vollstaendiges Einfuehren des Werkzeugschafts.
Interessiert an einem kompletten Satz? Hier finden Sie unser ER-Serien-Set.
Produktvorteile
- Hohe Rundlaufgenauigkeit: Boka ER40 Spannzangen bieten Rundlauf unter 0.01mm (4x D). Dies sichert hohe Praezision fuer genaue Anwendungen.
- Qualitaetsmaterial und Haertung: Aus hochwertigem 65Mn Federstahl, voll gehaertet. Gewaehrleistet hohe Festigkeit und lange Lebensdauer.
- Verbesserte Bestaendigkeit durch Prozess: Thermische Alterung beseitigt Spannungen. Kryobehandlung steigert Verschleissfestigkeit und Stabilitaet.
- Sichere Werkzeugaufnahme: Fuer zylindrische Werkzeugschafte. Schaft immer vollstaendig einfuehren fuer optimale Klemmleistung.
- Standardkonforme Kompatibilitaet: Boka ER40 Spannzangen entsprechen Industriestandards. Kompatibel mit gaengigen ER40 Spannzangenfuttern.
Technische Daten
Artikel (Parameter) | ER40-4 | ER40-5 | ER40-6 | ER40-7 | ER40-8 | ER40-9 | ER40-10 | ER40-11 | ER40-12 | ER40-13 | ER40-14 | ER40-15 | ER40-16 | ER40-17 | ER40-18 | ER40-19 | ER40-20 | ER40-21 | ER40-22 | ER40-23 | ER40-24 | ER40-25 | ER40-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 56031101 | 56031102 | 56031103 | 56031104 | 56031105 | 56031106 | 56031107 | 56031108 | 56031109 | 56031110 | 56031111 | 56031112 | 56031113 | 56031114 | 56031115 | 56031116 | 56031117 | 56031118 | 56031119 | 56031120 | 56031121 | 56031122 | 56031123 |
Modell | ER40-4mm | ER40-5mm | ER40-6mm | ER40-7mm | ER40-8mm | ER40-9mm | ER40-10mm | ER40-11mm | ER40-12mm | ER40-13mm | ER40-14mm | ER40-15mm | ER40-16mm | ER40-17mm | ER40-18mm | ER40-19mm | ER40-20mm | ER40-21mm | ER40-22mm | ER40-23mm | ER40-24mm | ER40-25mm | ER40-26mm |
Größe (d) | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | 14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm | 19mm | 20mm | 21mm | 22mm | 23mm | 24mm | 25mm | 26mm |
Klemmbereich | 4mm-3mm | 5mm-4mm | 6mm-5mm | 7mm-6mm | 8mm-7mm | 9mm-8mm | 10mm-9mm | 11mm-10mm | 12mm-11mm | 13mm-12mm | 14mm-13mm | 15mm-14mm | 16mm-15mm | 17mm-16mm | 18mm-17mm | 19mm-18mm | 20mm-19mm | 21mm-20mm | 22mm-21mm | 23mm-22mm | 24mm-23mm | 25mm-24mm | 26mm-25mm |
Durchmesser (D) | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm |
Gesamtlänge (L) | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Rundlauf | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
Form | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round | Round |
Materialart | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel |
Verpackungsmasse (mm) | 39x39x45 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 | 47x47x52 |
Bruttogewicht (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
Zahlung und sicherheit
Wie ist die bezahlung?
Ihre zahlungsdaten werden sicher erfasst. Wir werden keine digitalen daten zu unserer kreditkarte speichern Oder zugriff auf ihre kreditkarteninformationen haben.