Boka ER32 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größe 3-20mm
Boka ER32 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größe 3-20mm - ER32-3mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Shipping
Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
VERSANDOPTIONEN
GEM Maschinen GmbH nutzt DHL oder Frachttransportdienste für den Versand Ihrer Bestellungen. Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden nach Eingang bearbeitet. Eine Versandbestätigung per E-Mail wird versendet.
VERSANDKOSTEN
ÜBERGEWICHTIGE ARTIKEL
Bestellungen, die per Frachttransport versendet werden, unterliegen zusätzlichen Gebühren für übergewichtige Artikel, wie auf der jeweiligen Produktseite angegeben. Kunden sind für alle zusätzlichen Gebühren, wie z. B. Hubtische, verantwortlich, wenn die Lieferung per Lkw erfolgt.
- Über 30 kg innerhalb Deutschlands.
- Über 30 kg außerhalb Deutschlands.
Rücknahmebedingungen
- Bei Herstellerfehlern oder Qualitätsmängeln: Freie Rückgabe und volle Erstattung.
- Bei Rückgaben, die nicht auf Qualitätsmängel zurückzuführen sind: Der Kunde trägt die Rückversandkosten. Wenn das Produkt bei Eingang in einwandfreiem Verkaufszustand ankommt (keine Beeinträchtigung der erneuten Verkäufbarkeit), erheben wir keine 15-prozentige Abnutzungsentschädigung.
Boka ER32 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größen 3-20mm
Entdecken Sie die Boka ER32 Hochpräzisions-Spannzangen-Serie. Aus gehärtetem 65Mn Federstahl gefertigt, bieten sie 0.01mm Rundlaufgenauigkeit (4×D) und sind kompatibel mit allen ER32 Spannzangenfuttern. Entwickelt für CNC-Fräs-, Dreh- und Bohrmaschinen, zeichnen sie sich durch Langlebigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit aus. Dies wird durch thermische Alterung und Kryobehandlung erreicht. Optimale Leistung durch vollständiges Einführen des Werkzeugschafts.
Interessiert an einem kompletten Satz? Hier finden Sie unser ER-Serien-Set.
Produktvorteile
- Höchste Präzision: Garantiert 0.01mm Rundlaufgenauigkeit (gemessen bei 4×D), entscheidend für verbesserte Werkstückqualität und minimale Toleranzen bei der Bearbeitung sensibler Materialien.
- Erhöhte Standzeit: Gehärteter 65Mn Federstahl, optimiert durch thermische Alterung und Kryobehandlung für maximale Verschleißfestigkeit, verlängert die Spannzangenlebensdauer deutlich.
- Universelle Kompatibilität: Entspricht Industriestandards, kompatibel mit gängigen ER32 Spannzangenfuttern. Bietet Flexibilität und nahtlose Integration in Systeme.
- Optimale Werkzeughandhabung: Für zylindrische Werkzeugschäfte konzipiert; vollständiges Einstecken sichert Klemmkraft und Stabilität bei Bearbeitungen.
- Breiter Klemmbereich: Verfügbar in Größen von 3mm bis 20mm. Diese Vielseitigkeit ermöglicht flexiblen Einsatz für unterschiedlichste Anwendungen und Werkzeugdurchmesser.
Technische Daten
Artikel (Parameter) | ER32-3 | ER32-4 | ER32-5 | ER32-6 | ER32-7 | ER32-8 | ER32-9 | ER32-10 | ER32-11 | ER32-12 | ER32-13 | ER32-14 | ER32-15 | ER32-16 | ER32-17 | ER32-18 | ER32-19 | ER32-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 56031001 | 56031002 | 56031003 | 56031004 | 56031005 | 56031006 | 56031007 | 56031008 | 56031009 | 56031010 | 56031011 | 56031012 | 56031013 | 56031014 | 56031015 | 56031016 | 56031017 | 56031018 |
Modell | ER32-3mm | ER32-4mm | ER32-5mm | ER32-6mm | ER32-7mm | ER32-8mm | ER32-9mm | ER32-10mm | ER32-11mm | ER32-12mm | ER32-13mm | ER32-14mm | ER32-15mm | ER32-16mm | ER32-17mm | ER32-18mm | ER32-19mm | ER32-20mm |
Größe (d) | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | 14mm | 15mm | 16mm | 17mm | 18mm | 19mm | 20mm |
Klemmbereich | 3mm-2mm | 4mm-3mm | 5mm-4mm | 6mm-5mm | 7mm-6mm | 8mm-7mm | 9mm-8mm | 10mm-9mm | 11mm-10mm | 12mm-11mm | 13mm-12mm | 14mm-13mm | 15mm-14mm | 16mm-15mm | 17mm-16mm | 18mm-17mm | 19mm-18mm | 20mm-19mm |
Durchmesser (D) | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
Gesamtlänge (L) | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Rundlauf | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm |
Form | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund |
Materialart | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel |
Verpackungsmaße (mm) | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 | 39*39*45 |
Bruttogewicht (kg) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
Zahlung und sicherheit
Wie ist die bezahlung?
Ihre zahlungsdaten werden sicher erfasst. Wir werden keine digitalen daten zu unserer kreditkarte speichern Oder zugriff auf ihre kreditkarteninformationen haben.