Boka ER20 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größe 2-13mm
Boka ER20 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größe 2-13mm - ER20-2mm ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lieferung und transport
Lieferung und transport
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Boka ER20 Präzisionsspannzangen 0.01mm Rundlauf Größe 2-13mm
Entdecken Sie die Boka ER20 Hochpräzisions-Spannzangen-Serie. Aus gehärtetem 65Mn gefertigt, bieten sie 0.01mm Rundlaufgenauigkeit (4×D) und sind kompatibel mit allen ER20 Spannzangenfuttern. Entwickelt für Fräs-, Dreh- und Bohrmaschinen, zeichnen sie sich durch Langlebigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit aus. Dies wird durch thermische Alterung und Kryobehandlung erreicht. Optimale Leistung durch vollständiges Einführen des Werkzeugschafts.
Produktvorteile
- Hohe Rundlaufgenauigkeit: Unsere Boka ER20 Spannzangen bieten einen Rundlauf von unter 0,01 mm (gemessen bei 4×D), was eine hohe Konzentrizität des Werkzeugs und reduzierte Bearbeitungsfehler ermöglicht. Ideal für präzise Anwendungen.
- Qualitätsmaterial & Härtung: Gefertigt aus hochwertigem, legiertem 65Mn Federstahl und voll gehärtet. Dies gewährleistet eine hohe Festigkeit, Elastizität und eine lange Einsatzdauer der Spannzange unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Verbesserte Beständigkeit durch Prozess:Jede Spannzange durchläuft einen thermischen Alterungsprozess zur Beseitigung von Schleifspannungen und eine umfassende Kryobehandlung zur Steigerung der Verschleißfestigkeit und Dimensionsstabilität.
- Sichere Werkzeugaufnahme: Speziell für zylindrische Werkzeugschäfte konzipiert. Für eine optimale Klemmleistung und Werkzeuglebensdauer sollte der Werkzeugschaft immer vollständig in die Spannzange eingeführt werden.
- Standardkonforme Kompatibilität: Boka ER20 Spannzangen entsprechen Industriestandards sind mit gängigen ER20 Spannzangenfuttern kompatibel. Dies bietet eine flexible Lösung für Ihre bestehenden Maschinen und Werkzeuge.
Technische Daten
Artikel | ER20-2 | ER20-3 | ER20-4 | ER20-5 | ER20-6 | ER20-7 | ER20-8 | ER20-9 | ER20-10 | ER20-11 | ER20-12 | ER20-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | 56030801 | 56030802 | 56030803 | 56030804 | 56030805 | 56030806 | 56030807 | 56030808 | 56030809 | 56030810 | 56030811 | 56030812 |
Modell | ER20-2mm | ER20-3mm | ER20-4mm | ER20-5mm | ER20-6mm | ER20-7mm | ER20-8mm | ER20-9mm | ER20-10mm | ER20-11mm | ER20-12mm | ER20-13mm |
Größe (d) | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm |
Klemmbereich | 2mm - 1mm | 3mm - 2mm | 4mm - 3mm | 5mm - 4mm | 6mm - 5mm | 7mm - 6mm | 8mm - 7mm | 9mm - 8mm | 10mm - 9mm | 11mm - 10mm | 12mm - 11mm | 13mm - 12mm |
Durchmesser (D) | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Gesamtlänge (L) | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm |
Rundlauf | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm | ≤ 0.01mm |
Form | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund |
Materialart | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel |
Verpackungsmaße (mm) | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 | 25*25*35 |
Bruttogewicht (kg) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Zahlung und sicherheit
Wie ist die bezahlung?
Ihre zahlungsdaten werden sicher erfasst. Wir werden keine digitalen daten zu unserer kreditkarte speichern Oder zugriff auf ihre kreditkarteninformationen haben.